# Integration Hub - Getting Started

Connect your GNSS rover, drone, or field software to RTKdata.com. Select your device or app below for a step-by-step setup guide.

***

## Drones & UAVs

| Device                                                                                                                           | App            | Guide                               |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------- | ----------------------------------- |
| [DJI Mavic 3 Enterprise RTK (3E / 3T / 3M)](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/drones-and-uavs/dji-mavic-3-enterprise-rtk) | DJI Pilot 2    | Mapping & inspection drone          |
| [DJI Matrice 4 Enterprise RTK](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/drones-and-uavs/dji-matrice-4-enterprise-rtk)            | DJI Pilot 2    | Newest enterprise drone (2025)      |
| [DJI Agras T50 / T40 / T25](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/drones-and-uavs/dji-agras-t50-t40-t25)                      | DJI Agras App  | Agricultural spraying drones        |
| [DJI Phantom 4 RTK (P4R)](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/drones-and-uavs/dji-phantom-4-rtk)                            | GS RTK App     | Legacy survey drone                 |
| [Autel EVO II Pro RTK V3](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/drones-and-uavs/autel-evo-ii-rtk)                             | Autel Explorer | DJI alternative, enterprise mapping |

***

## GNSS Rovers & Receivers

| Device                                                                                                                   | Companion App               | Guide                                                |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| [Emlid Reach RS3](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/emlid-reach-rs3)                    | Emlid Flow                  | Newest Emlid multi-band rover with tilt compensation |
| [Emlid Reach RS2+](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/emlid-reach-rs2+)                  | Emlid Flow                  | Popular mid-range survey rover                       |
| [Emlid Reach RX / RX2](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/emlid-reach-rx-rx2)            | Emlid Flow                  | Compact rover for GIS & mapping                      |
| [Trimble R12i / R10 / R750](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/trimble-r12i)             | Trimble Access              | Professional survey receivers                        |
| [Trimble Receivers (General)](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/trimble-receivers)      | Trimble Access / Earthworks | VRS vs Single Base setup guide                       |
| [Leica GS18 / GS16 / GS07](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/leica-gs18)                | Leica Captivate             | Professional survey receivers                        |
| [ArduSimple simpleRTK2B / 3B](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/ardusimple-simplertk2b) | SW Maps / u-center          | Popular low-cost u-blox F9P board                    |
| [SparkFun RTK Facet](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/sparkfun-rtk-facet)              | SW Maps / WiFi Portal       | u-blox F9P based receiver                            |
| [Septentrio mosaic-X5](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/septentrio-mosaic-x5)          | Web UI / RxTools            | Professional multi-frequency module                  |
| [Bad Elf Flex](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/bad-elf-flex)                          | Bad Elf GPS App             | Professional GNSS receiver                           |
| [Bad Elf Flex Mini](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/bad-elf-flex-mini)                | Bad Elf GPS App             | Compact GNSS receiver                                |
| [EOS Arrow Gold](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/gnss-rovers-and-receivers/eos-arrow-gold)                      | EOS Tools Pro               | GIS-grade GNSS receiver                              |

***

## NTRIP Clients & Field Software

| Software                                                                                                                 | Platform          | Guide                                    |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------- | ---------------------------------------- |
| [SW Maps](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/sw-maps)                             | Android           | Best free NTRIP client for testing & GIS |
| [Emlid Flow](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/emlid-flow)                       | iOS / Android     | Companion app for Emlid receivers        |
| [DJI Pilot / Pilot 2](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/dji-pilot-pilot-2)       | DJI Controllers   | Flight app for DJI Enterprise drones     |
| [Lefebure NTRIP Client](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/lefebure-ntrip-client) | Android           | Most popular standalone NTRIP client     |
| [u-center (u-blox F9)](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/u-center-u-blox-f9)     | Windows           | Configuration tool for u-blox F9P chips  |
| [Septentrio RxTools](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/septentrio-rxtools)       | Windows           | Suite for Septentrio receivers           |
| [EOS Tools Pro](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/eos-tools-pro)                 | iOS / Android     | Companion app for EOS Arrow receivers    |
| [Carlson SurvPC / SurvCE](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/carlson-survpc)      | Windows           | Professional surveying software          |
| [MicroSurvey FieldGenius](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/fieldgenius)         | Windows / Android | Professional surveying software          |
| [QField / QGIS](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/qfield)                        | Android / iOS     | Open-source mobile GIS                   |

***

## Agriculture

| System                                                                          | Guide                                               |
| ------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| [RTKdata for Agriculture](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/agriculture) | Compatibility list, setup tips for all ag equipment |
| [AgOpenGPS](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/agriculture/agopengps)     | Open-source auto-steer with u-blox F9P              |

***

## Key Resources

* [NTRIP & GGA Essentials](https://docs.rtkdata.com/integration-hub/ntrip-clients-and-field-software/ntrip-and-gga-essentials) — How NTRIP works and why GGA matters
* [Quick Start](https://docs.rtkdata.com/get-started/quick-start) — From signup to RTK FIX in 4 steps
* [Troubleshooting & FAQ](https://docs.rtkdata.com/support/troubleshooting-and-faq) — Common problems and fixes
* [DJI RTK Troubleshooting](https://docs.rtkdata.com/support/dji-rtk-troubleshooting) — "Converging" issues, battery swap, distance

{% hint style="info" %}
**Don't see your device?** Most GNSS receivers with an NTRIP menu work with RTKdata. Use the [Quick Start](https://docs.rtkdata.com/get-started/quick-start) settings and contact <support@rtkdata.com> if you need help.
{% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.rtkdata.com/integration-hub/integration-hub.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
